ReiseSIM Prepaid SIM Card for Sweden incl. €10 credit
SIM card
Phone: Mon-Thu 09:00-19:00 · Fri 17:00-19:00 · Sat 09:00-12:00
SIM card for Sweden: This prepaid travel SIM is designed for travelling and roaming - ideal if you want to plan ahead and get straight online when you arrive.
| Service | Price |
|---|---|
| Outgoing minute | 0,29 € |
| Incoming minute | 0,00 € |
| SMS | 0,19 € |
| Data / MB | 0,04 € |
| Provider | HI3G ACCESS AB, HI3G Access AB, Net4Mobility HB, TELENOR SVERIGE AB, Tele2 Sverige AB, Telenor Connexion AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Sverige AB |
| Data speed | 3G, 4G |
| Direct dialling | No |
| Frequencies | UMTS 2100 |
| Last updated | 14 October 2026 |
| Package | Price |
|---|---|
| Data 1000Mb Zone 1 - 30 days | €18.00 |
| Data 10Mb Zone 1 - 1 day | €0.50 |
| Data 50Mb Zone 1 - 1 day | €2.50 |
| Data 150Mb Zone 1 - 7 days | €5.50 |
| Data 250Mb Zone 1 - 14 days | €8.00 |
| Data 500Mb Zone 1 - 30 days | €12.00 |
| Daily Auto 10Mb Zone 1 - 1 day | €0.50 |
| Data 2000Mb Zone 1 - 30 days | €34.00 |
| Data 3000Mb Zone 1 - 30 days | €49.00 |
| Data 5000Mb Zone 1 - 30 days | €79.00 |
| Package | Price |
|---|---|
| Data 10Mb Zone 3 - 1 day | €1.00 |
| Data 50Mb Zone 3 - 1 day | €5.00 |
| Data 150Mb Zone 3 - 7 days | €10.00 |
| Data 250Mb Zone 3 - 14 days | €19.00 |
| Data 500Mb Zone 3 - 30 days | €35.00 |
| Daily Auto 10Mb Zone 3 - 1 day | €0.75 |
| Data 2000Mb Zone 3 - 30 days | €89.00 |
| Data 1000Mb Zone 3 - 30 days | €55.00 |
| Data 3000Mb Zone 3 - 30 days | €120.00 |
| Data 5000Mb Zone 3 - 30 days | €145.00 |
| Package | Price |
|---|---|
| Special Data package 5000Mb - 30 days | €26.00 |
| Special Data package 1000Mb - 14 days | €5.00 |
| Europe Extra Data Package 5,000 MB - 30 days | €39.00 |
| Europe Extra Data Package 1,000 MB | €8.90 |
| Europe Extra Data Package 100 MB AUTO | €0.90 |
| Europe Data Package 5,000 MB - 14 days | €25.00 |
| Europe Data Package 10,000 MB - 14 days | €49.00 |
| Europe Extra Data Package 500 MB AUTO - 1 day | €3.90 |
| Europe Extra Data Package 2,000 MB - 30 days | €16.90 |
| Europe Extra Data Package 10,000 MB - 30 days | €72.90 |
| Europe Extra Data Package 5,000 MB - 30 days | €27.00 |
| Europe Extra Data Package 10,000 MB - 30 days | €55.00 |
| Europe Extra Data Package 20,000 MB | €105.00 |
| Europe Data Package 5,000 MB - 14 days | €16.00 |
| Europe Data Package 10,000 MB - 14 days | €33.00 |
| Europe Data Package 20,000 MB | €65.00 |
Billing: 1 KB per session.
With our prepaid roaming SIM card for Sweden, you start straight away with €10 credit, which you can use flexibly for calls, texts and mobile data. That way you always keep an eye on your costs and avoid unexpected expenses. The credit can also be conveniently used for data packages, which are particularly handy when you need large amounts of data while on the move. Making calls is simple: for incoming calls to your German number, you pay €0.15 per minute on top of the connection charge according to the price list. So you know exactly what costs to expect. If you only want to surf, our internet-only SIM cards or eSIMs are a cost-effective alternative, and messenger calls such as WhatsApp are still no problem with them. Travelling to several countries? Then you benefit from our data packages for zones, which you can use in all countries of the relevant zone. That way you can surf in Sweden and other countries on your itinerary with just one data package - convenient, clear and cost-efficient.
You can find more answers in the FAQ section on the Global SIM. To top up: Top up SIM card credit.
Networks, tips and all plans at a glance: SIM card Sweden